Quadro orario 2° Biennio + 5° anno INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
| DISCIPLINE | 2^ Biennio | 5^ anno | |
| 3^ | 4^ | 5^ | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione/Attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | |||
| Complementi di Matematica | 1 | 1 | - |
| Sistemi e reti | 4(2) | 4(2) | 4(3) |
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione | 3(2) | 3(2) | 4(2) |
| Gestione di progetto, organizzazione di impresa | - | - | 3 |
|
ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI |
|||
| Informatica | 3(2) | 3(2) | - |
| Telecomunicazioni | 6(2) | 6(3) | 6(5) |
| ARTICOLAZIONE INFORMATICA | |||
| Informatica | 6(2) | 6(3) | 6(5) |
| Telecomunicazioni | 3(2) | 3(2) | - |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 |
| Laboratorio (in parentesi le ore di laboratorio) | (17) | (10) | |
Quadri orari - Archivio Pubblica Istruzione























